Horaire saison 2023-2024
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARENTS-ENFANTS | àpd 18 mois | 9h00 | ||||||
PSYCHO(motricité) Kids | àpd 3 ans | 15h20 | 10h00 | |||||
PSYCHO CROSS KIDS | àpd 4 ans et demi | 14h40 | ||||||
EVEIL RYTHMIQUE | àpd 3 ans | 17h00 | 16h30 | 11h50 | ||||
PRE DANSE | àpd 4 ans | 16h10 | 15h50 | 11h00 |
||||
CLASSIQUE | Eveil | àpd 5 ans | 16h20 | 15h00 | 11h00 | |||
Minime | àpd 7 ans | 17h10 | 15h50 | 10h00 | ||||
Benjamin | àpd 8 ans et demi | 15h00 | 10h00 | |||||
Junior | àpd 12 ans | 16h40 16h40 (Inter.) | ||||||
Ado | àpd 15 ans | 11h00 (Perf.) | ||||||
MODERN JAZZ | Eveil | àpd 5 ans | 16h10 | 13h20 | 10h00 | |||
Minime | àpd 7 ans | 17h50 | 14h10 | 9h10 | ||||
Benjamin | àpd 8 ans et demi | 17h00 | 14h10 | 9h10 | ||||
Junior | àpd 12 ans | 17h40 | ||||||
Ado | àpd 15 ans | 17h40 (Inter.) | 12h00 (Perf.) | |||||
STREET JAZZ | Junior/Ado | àpd 12 ans | En suspens | |||||
CONTEMPORAIN | Junior | àpd 11 ans | 17h50 | |||||
Ado | 15 ans + | 18h00 Liste d'attente | ||||||
CLAQUETTES | Junior àpd 10 ans | Débutant | 16h30 | |||||
Junior àpd 10 ans | Intermédiaire | 17h30 | ||||||
Ado 14-17ans | Perfectionnement | 14H30 | ||||||
DANSE ORIENTALE | Ado/Adulte | 16 ans + | 18h45 | |||||
FUN DANCE | Minime | àpd 5 ans et demi | 15h40 | |||||
COMEDIE MUSICALE | Enfants | àpd 7 ans et demi | 13h30 | |||||
Ados/Adulte | àpd 16 ans + | 14h30* | ||||||
FUNKYPHOP | àpd 7 ans | En suspens | 11h50 | |||||
HIP-HOP | Kids | àpd 8 ans et demi | 14h00 | 9h10 | ||||
Junior | àpd 11 ans | 14h50 | 17h10 | 11h00 | ||||
Ado | 14-17 ans | 15h40 16h30 (Inter.) | ||||||
HIP-HOP NEW STYLE | 16 ans + | 18h00 | ||||||
GIRLY | 16 ans + | 20h00 | ||||||
HIP-HOP TETRIS | Junior | àpd 10 ans | 17h50 | |||||
Ado/Adulte | 16 ans + | 18h40 | ||||||
BREAK DANCE | Junior | àpd 10 ans | 16h20 | |||||
Ado/Adulte | 16 ans + | 19h00 | ||||||
STREET DANCE | Junior | àpd 10 ans | 14h30 | |||||
Ado | àpd 14 ans | 13h30 | ||||||
RAGGA | Junior | àpd 10 ans | 17h40 | |||||
Ado/Adulte | àpd 16 ans | 18h40 | ||||||
MASTERCLASS | ||||||||
Accès à la Master Class réservé aux élèves qui suivent min. 2 cours et après audition | ||||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |||
MASTER CLASS CLASSIQUE | 18h00 | |||||||
MASTER CLASS HIP-HOP | 18h30 | |||||||
MASTER CLASS JAZZ | 17h00 | |||||||
ACTIVITES GYMNIQUES ET BIEN-ÊTRE | ||||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |||
TISSU AERIEN | Junior | àpd 10 ans | 18h45 Liste d'attente | |||||
àpd 16 ans | 19h45* Liste d'attente | |||||||
ACRO GYM | Minime | àpd 7 ans | 16h10 | |||||
Benjamin | àpd 9 ans | 16h10 | ||||||
G.R.S. (Gym Rythmique) | Minime | àpd 7 ans | 17h00 Liste d'attente | |||||
Benjamin | àpd 9 ans | 17h00 Liste d'attente | ||||||
Junior | àpd 12 ans | 18h00 | ||||||
CHEERLEADERS (POM POM GIRLS) | Minime | àpd 7 ans et demi | 13h30 | |||||
Benjamin | àpd 10 ans | 14h20 | ||||||
Junior/Ado | àpd 14 ans | 15h20 | ||||||
ZUMBA JUNIOR | àpd 10 ans | En suspens | ||||||
AUTRES | ||||||||
BODY BOXING | Junior | àpd 7 ans | 18h00 | |||||
CROSS TRAINING | Kids | àpd 7 ans + | 13h50 | |||||
SELF-DEFENSE | Junior/Ado | àpd 9 ans | 17h30 | |||||
YOGA | Kids/Junior | àpd 8 ans | 16h00 | |||||
Ado | àpd 13 ans | 17h00 | ||||||
THÉÂTRE (Expression théâtrale) | ||||||||
Minime | àpd 7 ans | 14h30* | ||||||
Junior/Ado | 16H15* COMPLET | |||||||
*Cours de 1h30; supplément cours > 1h15 |