+ inscription/assurance annuelle = 25 euros/an
1/3 année | 1/2 année | Annuel (+/- 28 sem.) | |
---|---|---|---|
Echéances : 30/11 - 15/03 - 18/06 | Echéances : 31/01 - 18/06 | du 02/09 au 18/06 | |
1 cours/semaine | 90 | 127 | 227 |
2 cours/semaine ou 2 enf. | 167 | 240 | 427 |
3 cours/sem ou 3 enf. | 237 | 327 | 577 |
4 à 5 cours /sem ou 4 à 5 enf. | 297 | 397 | 697 |
OPEN | 347 | 447 | 777 |
* Supplément (cours de 1h30) | 40 | 57 | 107 |
Numero de compte : BE64 0012 4063 5252 – Espace Santé Nivelles asbl